Поиск
Емкость: | 85 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 800 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 650 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 740 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 720 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
Нет в наличии
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 520 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 64 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 590 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
7 100 ₽
6 600 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 64 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 590 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
7 100 ₽
6 600 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 77 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 640 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
8 200 ₽
7 600 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 240 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1500 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 590 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 670 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
Предзаказ
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 720 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
10 600 ₽
10 000 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 54 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 510 А |
Производитель: | Tab |
Страна: | Словения |
Емкость: | 62 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Tab |
Страна: | Словения |