Стартовые провода "Орион" 200 А 2м хладостойкие
Cопутствующие товары
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 590 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*175 |
Предзаказ
| Емкость: | 74 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*175 |
Предзаказ
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 750 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 276*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 750 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 225 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 1450 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 518*278*242 |
Нет в наличии
| Емкость: | 55 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 500 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 520 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
6 100 ₽
5 600 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 520 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
6 100 ₽
5 600 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 62 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*190 |
| Емкость: | 90 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 345*175*213 |
| Емкость: | 40 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 360 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 187*127*227 |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 580 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 232*173*225 |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 266*173*225 |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 302*173*225 |
Нет в наличии
| Емкость: | 95 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 302*173*225 |
Нет в наличии
| Емкость: | 50 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 440 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 207*175*190 |
| Емкость: | 61 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*175 |
| Емкость: | 64 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 590 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
7 100 ₽
6 600 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | KAINAR |
| Страна: | Казахстан |
| Размеры: | 310*175*225 |
Нет в наличии
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Camel |
| Страна: | Китай |
| Размеры: | 245*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 63 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 277*175*190 |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Производитель: | Mutlu |
| Страна: | Турция |
| Размеры: | 278*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 55 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 490 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 236*126*227 |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 230*173*220 |
9 500 ₽
9 000 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 70 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 261*175*220 |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 303*174*218 |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 315*175*190 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 242*175*190 |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 242*175*190 |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 66 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 620 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 73 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 630 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 278*175*175 |
| Емкость: | 92 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 353*175*175 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Производитель: | Varta |
| Страна: | Чехия |
| Размеры: | 242*175*175 |
| Емкость: | 66 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 580 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*175 |
| Емкость: | 74 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 630 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*175 |
| Емкость: | 66 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 62 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 242*175*175 |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 230*173*220 |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 900 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 353*175*190 |
| Емкость: | 85 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 315*175*175 |
| Емкость: | 68 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Производитель: | Camel |
| Страна: | Китай |
| Размеры: | 232*175*225 |
Нет в наличии
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Производитель: | EUROSTART |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 278*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 62 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 62 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 580 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Производитель: | E-LAB |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 77 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 610 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 260*173*225 |
| Емкость: | 50 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 238*129*227 |
| Емкость: | 54 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 510 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 207*175*175 |
| Емкость: | 132 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 920 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 513*189*230 |
| Емкость: | 140 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Производитель: | Topla |
| Страна: | Словения |
| Размеры: | 509*175*206 |
| Емкость: | 90 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 310*175*225 |
Предзаказ
| Емкость: | 90 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Производитель: | TYUMEN BATTERY |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 345*175*213 |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 750 А |
| Производитель: | KAINAR |
| Страна: | Казахстан |
| Размеры: | 278*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 63 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 242*175*190 |
8 000 ₽
7 500 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 242*175*175 |
8 400 ₽
7 900 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 82 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Производитель: | TYUMEN BATTERY |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 315*175*175 |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 278*175*190 |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 730 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 278*175*175 |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 278*175*190 |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Производитель: | KAINAR |
| Страна: | Казахстан |
| Размеры: | 353*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 66 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 940 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 353*175*190 |
10 900 ₽
10 100 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 145 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 1020 А |
| Производитель: | TYUMEN BATTERY |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 513*189*230 |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 830 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 303*175*225 |
| Емкость: | 105 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 1000 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 353*175*190 |
| Емкость: | 74 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 278*175*190 |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 277*175*175 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 520 А |
| Производитель: | Mutlu |
| Страна: | Турция |
| Размеры: | 232*173*225 |
Нет в наличии
| Емкость: | 90 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 310*175*225 |
Предзаказ
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 830 А |
| Производитель: | Mutlu |
| Страна: | Турция |
| Размеры: | 353*175*190 |
| Емкость: | 55 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Производитель: | Reactor |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 62 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Производитель: | Reactor |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 62 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Производитель: | Reactor |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 75 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 820 А |
| Производитель: | Reactor |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*190*175 |
Предзаказ
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 315*175*190 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Производитель: | EUROSTART |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 230*175*225 |
Нет в наличии
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 500 А |
| Производитель: | EUROSTART |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 242*175*175 |
Нет в наличии
| Емкость: | 63 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 620 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Белорусь |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 580 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 230*175*225 |
7 950 ₽
7 450 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 78 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 750 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 278*175*190 |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 740 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 260*175*225 |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 900 А |
| Производитель: | ZUBR |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 306*175*225 |
11 700 ₽
10 900 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 50 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 500 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 207*175*175 |
| Емкость: | 66 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 580 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | Sebang |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 315*175*190 |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Производитель: | STALWART |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 242*175*190 |
9 100 ₽
8 600 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 830 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 303*175*190 |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 305*173*225 |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 580 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 232*175*225 |
| Емкость: | 40 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 340 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 187*127*225 |
| Емкость: | 40 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 340 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 187*127*225 |
| Емкость: | 55 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 520 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 238*129*225 |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 670 А |
| Производитель: | Rocket |
| Страна: | Южная Корея |
| Размеры: | 260*175*225 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 500 А |
| Производитель: | URAGAN |
| Страна: | Казахстан |
| Размеры: | 242*175*190 |
5 100 ₽
4 600 ₽* При сдаче старого
| Емкость: | 50 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 450 А |
| Производитель: | Bars |
| Страна: | Казахстан |
| Размеры: | 207*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 70 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 278*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 90 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Производитель: | Аком |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 353*175*190 |
Предзаказ
| Емкость: | 100 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | EUROSTART |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 353*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 90 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Производитель: | URAGAN |
| Страна: | Казахстан |
| Размеры: | 353*175*190 |
| Емкость: | 50 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 440 А |
| Производитель: | Tyumen Battery |
| Страна: | Россия |
| Размеры: | 207*175*190 |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 460 А |
| Производитель: | URSA |
| Страна: | Беларусь |
| Размеры: | 242*175*190 |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | Mutlu |
| Страна: | Турция |
| Размеры: | 315*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 42 А/ч |
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток: | 380 А |
| Производитель: | Ganz |
| Страна: | Китайская Народная Республика |
| Размеры: | 195*127*220 |
Нет в наличии
| Емкость: | 42 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 380 А |
| Производитель: | Ganz |
| Страна: | Китайская Народная Республика |
| Размеры: | 195*127*220 |
Нет в наличии
| Емкость: | 105 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 950 А |
| Производитель: | Ganz |
| Страна: | Китайская Народная Республика |
| Размеры: | 394*175*190 |
Нет в наличии
| Емкость: | 80 А/ч |
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Производитель: | Ganz |
| Страна: | Китайская Народная Республика |
| Размеры: | 315*175*190 |
Нет в наличии
Похожие товары